Eastern Time: 02 May, 2025, 12:00 | Contact Us | Sitemap
Product ID : CONCRETE PLANT
T 20 CONCRETE PLANT
Technical Features | METRIC UNITS | US UNITS |
---|---|---|
Theoretical hourly output | 60 m3/h | 78 yd3/h |
Aggregate storage | 12,5 m3 | 15 yd3 |
Aggregate storage bins | 2 n° | 2 n° |
Discharge gates/Pneumatic cylinders | 2/2 n° | 2/2 n° |
Aggregate weighing hopper | 12,5 m3 | 15 yd3 |
Aggregate weighing system | 20.000 kg | 44,092 lb |
Cement weighing hopper | 4,5 m3 | 5.9 yd3 |
Cement weighing system | 4000 kg | 8818 lb |
Water batching with electromechanical pulse emitter 2" | 30 m3/h | 39 yd3/h |
Extractor belt with sheet 800 mm | 180 m3/h | 235 yd3/h |
conveyor belt with sheet 800 mm | 180 m3/h | 235 yd3/h |
Conveyor screw Ø 273 mm | 60 ton/h | 5030 lb/s |
Air compressor | 270 L | 270 gal |
Operating voltage | 400 V | 460 V |
Operating frequency | 50/60 Hz | 60 Hz |
Installed electrical power | 41/30 HP/kW | 41/30 HP/kW |
PLANTA DE CONCRETO T 20
Características Técnicas | UM | Valor |
---|---|---|
Producción horaria | m3/h | 60 |
Almacenamiento áridos | m3 | 10 |
Tolvas áridos | n° | 2 |
Bocas de casco/Cilindros neumáticos | n° | 02-02 |
Báscula áridos | m3 | 10 |
Sistema de pesaje áridos | kg | 20.000 |
Báscula cemento | m3 | 4,5 |
Sistema de pesaje cemento | kg | 4000 |
Dosificación de agua con generador de impulsos electromecánico 2 " | lt | 1 |
Cinta extractora con banda 800 mm | m3/h | 90 |
Cinta cargadora con banda 800 mm | m3/h | 120 |
Sinfín de descarga Ø 273 mm | ton/h | 60 |
Compresor de aire | lt | 270 |
Tensión de régimen | V | 400 |
Frecuencia de régimen | Hz | 50/60 |
Potencia eléctrica instalada | HP/kW | 41/30 |